Hoe hard treft de Dexia - crisis uw gemeente?

Op 6 oktober 2011

Alfabetische lijst met Vlaamse steden en gemeenten

Gemeente / stad Aandelen Gemeentelijke Holding Aantal inwoners Aandelen per inwoner
       
Aalst 141.065 80.043 1,76
Aalter 25.421 19.501 1,30
Aarschot 45.295 28.405 1,59
Aartselaar 9.244 14.290 0,65
Affligem 20.336 12.397 1,64
Alken 13.866 11.242 1,23
Alveringem 15.252 4.920 3,10
Antwerpen 2.072.798 483.505 4,29
Anzegem 25.883 14.234 1,82
Ardooie 20.799 9.053 2,30
Arendonk 18.488 12.758 1,45
As 8.781 7.785 1,13
Asse 38.825 30.228 1,28
Assenede 28.656 13.806 2,08
Avelgem 18.025 9.603 1,88
Baarle-Hertog 4.159 2.504 1,66
Balen 32.816 21.022 1,56
Beernem 26.807 15.064 1,78
Beerse 18.950 17.003 1,11
Beersel 33.278 23.903 1,39
Begijnendijk 13.866 9.812 1,41
Bekkevoort 11.092 5.968 1,86
Beringen 50.842 42.758 1,19
Berlaar 18.950 10.889 1,74
Berlare 21.723 14.569 1,49
Bertem 13.403 9.569 1,40
Bever 3.697 2.133 1,73
Beveren 80.885 46.299 1,75
Bierbeek 15.714 9.467 1,66
Bilzen 43.909 30.882 1,42
Blankenberge 158.558 18.907 8,39
Bocholt 17.563 12.636 1,39
Boechout 18.950 12.749 1,49
Bonheiden 20.799 14.669 1,42
Boom 41.598 16.709 2,49
Boortmeerbeek 12.479 11.773 1,06
Borgloon 17.563 10.330 1,70
Bornem 32.816 20.556 1,60
Borsbeek 11.555 10.125 1,14
Boutersem 17.563 7.691 2,28
Brakel 30.967 14.109 2,19
Brasschaat 50.842 36.949 1,38
Brecht 28.194 27.597 1,02
Bredene 18.488 16.202 1,14
Bree 23.572 15.173 1,55
Brugge 287.098 116.741 2,46
Buggenhout 22.185 14.081 1,58
Damme 24.496 10.839 2,26
De Haan 21.723 12.401 1,75
De Panne 30.967 10.614 2,92
De Pinte 9.706 10.227 0,95
Deerlijk 18.488 11.262 1,64
Deinze 42.060 29.298 1,44
Denderleeuw 28.656 18.485 1,55
Dendermonde 87.818 44.095 1,99
Dentergem 14.790 8.254 1,79
Dessel 13.866 9.107 1,52
Destelbergen 25.421 17.671 1,44
Diepenbeek 18.488 18.208 1,02
Diest 35.589 23.048 1,54
Diksmuide 37.438 16.275 2,30
Dilbeek 52.229 39.998 1,31
Dilsen-Stokkem 28.656 19.663 1,46
Drogenbos 9.244 4.953 1,87
Duffel 27.732 16.577 1,67
Edegem 23.110 21.171 1,09
Eeklo 41.598 20.043 2,08
Erpe-Mere 35.589 19.280 1,85
Essen 18.488 17.797 1,04
Evergem 47.144 33.112 1,42
Galmaarden 14.790 8.398 1,76
Gavere 18.950 12.450 1,52
Geel 55.464 36.990 1,50
Geetbets 13.403 5.906 2,27
Genk 107.231 64.757 1,66
Gent 617.134 243.366 2,54
Geraardsbergen 68.406 32.033 2,14
Gingelom 17.563 8.121 2,16
Gistel 20.336 11.727 1,73
Glabbeek 11.555 5.239 2,21
Gooik 18.025 9.015 2,00
Grimbergen 43.909 35.169 1,25
Grobbendonk 12.941 10.975 1,18
Haacht 16.639 14.159 1,18
Haaltert 32.354 17.668 1,83
Halen 14.790 9.136 1,62
Halle 79.406 36.000 2,21
Ham 12.479 10.235 1,22
Hamme 46.220 23.900 1,93
Hamont-Achel 18.488 14.094 1,31
Harelbeke 42.522 26.577 1,60
Hasselt 128.677 73.067 1,76
Hechtel-Eksel 12.479 11.838 1,05
Heers 17.101 7.018 2,44
Heist-op-den-Berg 63.784 39.866 1,60
Hemiksem 24.496 10.166 2,41
Herent 27.732 20.030 1,38
Herentals 44.371 26.759 1,66
Herenthout 11.555 8.703 1,33
Herk-de-Stad 15.714 12.219 1,29
Herne 14.790 6.573 2,25
Herselt 20.799 14.247 1,46
Herstappe 462 80 5,78
Herzele 32.816 17.138 1,91
Heusden-Zolder 34.665 31.526 1,10
Heuvelland 18.950 8.125 2,33
Hoegaarden 10.630 6.546 1,62
Hoeilaart 27.732 10.298 2,69
Hoeselt 12.479 9.516 1,31
Holsbeek 14.790 9.659 1,53
Hooglede 16.177 9.957 1,62
Hoogstraten 26.345 19.754 1,33
Horebeke 4.622 2.049 2,26
Houthalen-Helchteren 30.043 30.126 1,00
Houthulst 15.252 9.587 1,59
Hove 11.555 8.199 1,41
Huldenberg 16.639 9.407 1,77
Hulshout 11.092 9.864 1,12
Ichtegem 25.421 13.839 1,84
Ieper 65.170 34.962 1,86
Ingelmunster 18.488 10.641 1,74
Izegem 50.380 27.111 1,86
Jabbeke 17.563 13.624 1,29
Kalmthout 23.110 17.731 1,30
Kampenhout 16.177 11.222 1,44
Kapellen 23.110 26.427 0,87
Kapelle-op-den-Bos 14.328 9.027 1,59
Kaprijke 12.479 6.183 2,02
Kasterlee 19.874 18.136 1,10
Keerbergen 11.555 12.643 0,91
Kinrooi 16.177 12.227 1,32
Kluisbergen 13.866 6.436 2,15
Knesselare 14.790 8.164 1,81
Knokke-Heist 177.023 33.825 5,23
Koekelare 17.563 8.423 2,09
Koksijde 48.069 21.832 2,20
Kontich 26.345 20.489 1,29
Kortemark 27.270 12.068 2,26
Kortenaken 17.101 7.743 2,21
Kortenberg 22.185 18.937 1,17
Kortessem 12.479 8.318 1,50
Kortrijk 187.654 74.911 2,51
Kraainem 16.177 13.368 1,21
Kruibeke 30.043 15.820 1,90
Kruishoutem 13.403 8.145 1,65
Kuurne 23.110 12.902 1,79
Laakdal 21.723 15.328 1,42
Laarne 18.488 12.135 1,52
Lanaken 33.278 25.341 1,31
Landen 26.807 15.367 1,74
Langemark-Poelkapelle 15.252 7.829 1,95
Lebbeke 37.438 17.989 2,08
Lede 30.043 17.629 1,70
Ledegem 18.950 9.530 1,99
Lendelede 9.244 5.589 1,65
Lennik 13.403 8.821 1,52
Leopoldsburg 23.110 14.907 1,55
Leuven 243.396 95.463 2,55
Lichtervelde 13.866 8.501 1,63
Liedekerke 18.488 12.354 1,50
Lier 71.641 33.930 2,11
Lierde 13.403 6.534 2,05
Lille 16.177 16.213 1,00
Linkebeek 6.933 4.755 1,46
Lint 6.933 8.363 0,83
Linter 16.639 7.075 2,35
Lochristi 28.656 21.386 1,34
Lokeren 66.095 39.174 1,69
Lommel 36.976 32.917 1,12
Londerzeel 30.505 17.655 1,73
Lo-Reninge 8.781 3.322 2,64
Lovendegem 11.092 9.428 1,18
Lubbeek 16.639 13.772 1,21
Lummen 19.874 14.293 1,39
Maarkedal 14.328 6.418 2,23
Maaseik 31.892 24.570 1,30
Maasmechelen 54.077 36.937 1,46
Machelen 31.892 13.330 2,39
Maldegem 40.673 22.791 1,78
Malle 17.101 14.531 1,18
Mechelen 174.250 80.940 2,15
Meerhout 16.177 9.725 1,66
Meeuwen-Gruitrode 14.790 12.832 1,15
Meise 16.177 18.382 0,88
Melle 19.874 10.774 1,84
Menen 114.164 32.530 3,51
Merchtem 22.185 15.341 1,45
Merelbeke 37.438 23.117 1,62
Merksplas 9.244 8.465 1,09
Mesen 1.386 950 1,46
Meulebeke 23.110 11.059 2,09
Middelkerke 35.127 18.636 1,88
Moerbeke 11.555 6.012 1,92
Mol 67.481 34.114 1,98
Moorslede 19.412 10.799 1,80
Mortsel 50.842 24.737 2,06
Nazareth 14.328 11.204 1,28
Neerpelt 20.336 16.448 1,24
Nevele 20.799 11.785 1,76
Niel 31.892 9.268 3,44
Nieuwerkerken 10.630 6.732 1,58
Nieuwpoort 15.714 11.267 1,39
Nijlen 30.505 21.572 1,41
Ninove 65.632 36.675 1,79
Olen 13.866 11.749 1,18
Oostende 609.669 69.064 8,83
Oosterzele 24.034 13.334 1,80
Oostkamp 24.193 22.452 1,08
Oostrozebeke 11.555 7.559 1,53
Opglabbeek 9.244 10.053 0,92
Opwijk 20.799 13.270 1,57
Oudenaarde 55.905 29.702 1,88
Oudenburg 16.639 8.972 1,85
Oud-Heverlee 12.017 11.043 1,09
Oud-Turnhout 16.177 12.872 1,26
Overijse 23.110 24.430 0,95
Overpelt 18.488 14.054 1,32
Peer 19.874 16.157 1,23
Pepingen 15.252 4.390 3,47
Pittem 12.479 6.685 1,87
Poperinge 51.766 19.960 2,59
Putte 23.110 16.352 1,41
Puurs 30.043 16.538 1,82
Ranst 23.110 18.253 1,27
Ravels 17.101 14.446 1,18
Retie 11.555 10.741 1,08
Riemst 27.270 16.144 1,69
Rijkevorsel 16.177 11.259 1,44
Roeselare 108.155 57.432 1,88
Ronse 44.664 25.146 1,78
Roosdaal 19.874 11.163 1,78
Rotselaar 20.336 15.524 1,31
Ruiselede 11.555 5.177 2,23
Rumst 25.421 14.612 1,74
Schelle 11.555 8.104 1,43
Scherpenheuvel-Zichem 34.203 22.553 1,52
Schilde 18.488 19.496 0,95
Schoten 50.842 33.342 1,52
Sint-Amands 14.328 8.069 1,78
Sint-Genesius-Rode 23.110 18.029 1,28
Sint-Gillis-Waas 27.270 18.501 1,47
Sint-Katelijne-Waver 26.054 20.149 1,29
Sint-Laureins 18.025 6.604 2,73
Sint-Lievens-Houtem 18.488 9.711 1,90
Sint-Martens-Latem 9.706 8.326 1,17
Sint-Niklaas 138.661 71.806 1,93
Sint-Pieters-Leeuw 44.833 31.572 1,42
Sint-Truiden 72.565 39.309 1,85
Spiere-Helkijn 4.159 2.110 1,97
Stabroek 17.101 17.966 0,95
Staden 22.647 11.053 2,05
Steenokkerzeel 14.328 11.435 1,25
Stekene 24.034 17.350 1,39
Temse 47.606 28.147 1,69
Ternat 18.025 15.006 1,20
Tervuren 25.883 21.165 1,22
Tessenderlo 18.488 17.685 1,05
Tielt 39.749 19.647 2,02
Tielt-Winge 15.252 10.391 1,47
Tienen 73.490 32.552 2,26
Tongeren 64.391 30.042 2,14
Torhout 27.732 19.885 1,39
Tremelo 14.790 14.367 1,03
Turnhout 87.356 40.763 2,14
Veurne 26.345 11.666 2,26
Vilvoorde 74.414 39.628 1,88
Vleteren 9.244 3.676 2,51
Voeren 14.790 4.194 3,53
Vorselaar 9.244 7.526 1,23
Vosselaar 11.555 10.300 1,12
Waarschoot 14.602 7.895 1,85
Waasmunster 13.866 10.415 1,33
Wachtebeke 11.555 7.068 1,63
Waregem 55.926 36.306 1,54
Wellen 11.555 7.356 1,57
Wemmel 18.488 15.156 1,22
Wervik 41.598 18.134 2,29
Westerlo 30.505 23.896 1,28
Wetteren 48.069 23.551 2,04
Wevelgem 53.615 30.975 1,73
Wezembeek-Oppem 16.177 13.682 1,18
Wichelen 19.412 11.242 1,73
Wielsbeke 13.767 9.152 1,50
Wijnegem 16.177 8.984 1,80
Willebroek 44.833 24.204 1,85
Wingene 16.177 13.688 1,18
Wommelgem 16.177 12.334 1,31
Wortegem-Petegem 11.555 6.264 1,84
Wuustwezel 21.723 19.213 1,13
Zandhoven 14.790 12.387 1,19
Zaventem 56.991 30.446 1,87
Zedelgem 30.967 22.180 1,40
Zele 36.976 20.544 1,80
Zelzate 23.110 12.494 1,85
Zemst 26.807 21.928 1,22
Zingem 15.252 7.130 2,14
Zoersel 9.244 21.265 0,43
Zomergem 16.177 8.172 1,98
Zonhoven 23.110 20.570 1,12
Zonnebeke 26.807 12.192 2,20
Zottegem 49.455 24.882 1,99
Zoutleeuw 15.714 8.195 1,92
Zuienkerke 9.706 2.796 3,47
Zulte 23.110 14.958 1,54
Zutendaal 5.546 7.009 0,79
Zwalm 15.252 8.062 1,89
Zwevegem 42.522 24.113 1,76
Zwijndrecht 18.488 18.573 1,00

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is